Championnat de France 1/5 Elite
GT - Formule France - F1
20, 21 & 22 Juin 2008

 

Nombre d'inscrits : 23 en tourisme, 23 en Formule France et 17 en F1

Temps ensoleillé et chaud durant tout le week end

 

PODIUM - FORMULE 1

 

 

1er DD PADOVANI
2ème Jean Michel TALBOT
3ème Guillaume LOUBIERE

 

 

 

 

 

PODIUM - TOURISME

 

 

1er DD PADOVANI
2ème Jean Michel TALBOT
3ème Guillaume LOUBIERE

 

PODIUM - FORMULE FRANCE

 

 

1er DD PADOVANI
2ème Jean Michel TALBOT
3ème Guillaume LOUBIERE



RAPPORT de CLÔTURE : TOURISME

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 BRIERE Mathieu 14-0529 24935 1°/ 85 T en 30:10.94 1 2°/ 28 T en 10:03.34
FIN 2 ARNALDI Bernard Alain 11-0269 31334 2°/ 85 T en 30:17.39 2 1°/ 28 T en 10:02.19
FIN 9 ALEXANDRE Jérémy 04-0803 35779 3°/ 83 T en 30:22.84 3 3°/ 28 T en 10:03.41
FIN 6 DEMAILLY Jean-François 10-0296 8598 4°/ 82 T en 30:13.81 4 9°/ 28 T en 10:13.67
FIN 4 BEK Eric 16-0034 24685 5°/ 82 T en 30:14.47 5 14°/ 27 T en 10:13.60
FIN 7 PADOVANI Christophe 08-0065 23153 6°/ 79 T en 30:05.13 6 18°/ 26 T en 10:10.37
FIN 5 MILLET Dany 19-0257 21775 7°/ 76 T en 28:32.81 7 5°/ 28 T en 10:07.29
FIN 3 SAMPIETRO Olivier 06-0811 20572 8°/ 68 T en 30:14.18 8 7°/ 28 T en 10:08.48
FIN 10 REISDORF Julien 11-0269 58203 9°/ 59 T en 23:39.20 9 17°/ 27 T en 10:19.22
FIN 8 NICAUD Stephan 16-0202 37403 10°/ 58 T en 22:49.06 10 15°/ 27 T en 10:17.88
1/2 B 1 BRIERE Mathieu 14-0529 24935 1°/ 57 T en 20:02.88 REMONTÉ 2°/ 28 T en 10:03.34
1/2 A 1 ARNALDI Bernard Alain 11-0269 31334 1°/ 57 T en 20:05.41 REMONTÉ 1°/ 28 T en 10:02.19
1/2 A 4 SAMPIETRO Olivier 06-0811 20572 2°/ 55 T en 20:03.33 REMONTÉ 7°/ 28 T en 10:08.48
1/2 B 7 BEK Eric 16-0034 24685 2°/ 55 T en 20:06.93 REMONTÉ 14°/ 27 T en 10:13.60
1/2 A 3 MILLET Dany 19-0257 21775 3°/ 54 T en 20:13.74 REMONTÉ 5°/ 28 T en 10:07.29
1/2 A 5 DEMAILLY Jean-François 10-0296 8598 4°/ 54 T en 20:22.18 REMONTÉ 9°/ 28 T en 10:13.67
1/2 B 8 PADOVANI Christophe 08-0065 23153 3°/ 53 T en 20:00.51 REMONTÉ 18°/ 26 T en 10:10.37
1/2 A 9 NICAUD Stephan 16-0202 37403 5°/ 53 T en 20:08.64 REMONTÉ 15°/ 27 T en 10:17.88
1/2 A 2 ALEXANDRE Jérémy 04-0803 35779 6°/ 53 T en 20:17.21 REMONTÉ 3°/ 28 T en 10:03.41
1/2 B 10 REISDORF Julien 11-0269 58203 4°/ 52 T en 20:04.92 REMONTÉ 17°/ 27 T en 10:19.22
1/2 A 10 HALLUIN Laurent 04-0481 5385 7°/ 52 T en 20:17.31 11 20°/ 26 T en 10:16.08
1/2 B 9 LEBRETON Frédéric 03-0699 40232 5°/ 52 T en 20:20.19 12 19°/ 26 T en 10:14.79
1/2 A 7 TALBOT Jean-Michel 16-0202 607 8°/ 43 T en 16:25.25 13 13°/ 27 T en 10:13.51
1/2 B 5 GUERIN Loïc 03-0699 33839 6°/ 38 T en 13:59.98 14 10°/ 28 T en 10:18.09
1/2 B 3 BOLLA Christophe 02-0334 11177 7°/ 34 T en 12:22.92 15 6°/ 28 T en 10:07.37
1/2 B 4 PREVOT Cédric 07-0051 11270 8°/ 18 T en 06:43.11 16 8°/ 28 T en 10:11.28
1/2 B 6 MAZALLON Florian 08-0007 36372 9°/ 16 T en 06:18.22 17 12°/ 27 T en 10:13.51
1/2 A 8 DECHAMPS Mathieu 03-0699 35368 9°/ 11 T en 04:06.01 18 16°/ 27 T en 10:18.86
1/2 A 6 LOUBIERE Guillaume 10-0849 34553 10°/ 10 T en 04:31.58 19 11°/ 27 T en 10:07.17
1/2 B 2 SOLON Guillaume 19-0257 48080 10°/ 8 T en 03:11.65 20 4°/ 28 T en 10:06.02
1/4 A 2 DECHAMPS Mathieu 03-0699 35368 1°/ 54 T en 20:10.46 REMONTÉ 16°/ 27 T en 10:18.86
1/4 A 4 PADOVANI Christophe 08-0065 23153 2°/ 54 T en 20:17.00 REMONTÉ 18°/ 26 T en 10:10.37
1/4 A 1 NICAUD Stephan 16-0202 37403 3°/ 53 T en 20:22.60 REMONTÉ 15°/ 27 T en 10:17.88
1/4 A 5 LEBRETON Frédéric 03-0699 40232 4°/ 52 T en 20:01.21 REMONTÉ 19°/ 26 T en 10:14.79
1/4 A 6 HALLUIN Laurent 04-0481 5385 5°/ 52 T en 20:03.46 REMONTÉ 20°/ 26 T en 10:16.08
1/4 A 3 REISDORF Julien 11-0269 58203 6°/ 52 T en 20:03.86 REMONTÉ 17°/ 27 T en 10:19.22
1/4 A 7 PEYNOT Joël 08-0065 17210 7°/ 50 T en 20:02.32 21 21°/ 25 T en 10:17.77
1/4 A 8 GRICHY Michel 10-0861 41117 8°/ 48 T en 20:06.22 22 22°/ 24 T en 10:00.16
1/4 A 9 CALI Didier 11-0269 57394 9°/ 46 T en 20:14.99 23 23°/ 24 T en 10:21.40

 

RAPPORT de CLÔTURE : FORMULE France

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 4 DUQUESNE Loïc 04-0481 55121 1°/ 89 T en 35:04.70 1 7°/ 25 T en 10:03.72
FIN 6 MERIOT Damien 11-0269 23695 2°/ 89 T en 35:12.74 2 8°/ 25 T en 10:03.81
FIN 5 DERDERIAN Gilles 08-0156 20402 3°/ 88 T en 35:07.17 3 4°/ 25 T en 10:01.12
FIN 3 LESCURE Jean-François 08-0256 24868 4°/ 87 T en 34:27.71 4 6°/ 25 T en 10:03.67
FIN 8 SCHILTZ Nicolas 02-0020 43500 5°/ 87 T en 35:08.43 5 3°/ 26 T en 10:17.25
FIN 2 PERIGOT Robert 08-0256 46328 6°/ 86 T en 33:36.98 6 1°/ 27 T en 10:16.19
FIN 9 WILLEME David 08-0007 36378 7°/ 84 T en 35:01.09 7 12°/ 25 T en 10:24.15
FIN 7 LEROY Benjamin 04-0481 20115 8°/ 81 T en 35:22.80 8 23°/ 16 T en 06:37.05
FIN 1 JULLIOT Christophe 16-0962 7958 9°/ 27 T en 10:32.95 9 2°/ 26 T en 10:12.61
FIN 10 STEPHAN Benoît 19-0257 49816 10°/ 25 T en 10:23.37 10 14°/ 24 T en 10:05.79
1/2 B 1 JULLIOT Christophe 16-0962 7958 1°/ 52 T en 20:14.09 REMONTÉ 2°/ 26 T en 10:12.61
1/2 A 1 PERIGOT Robert 08-0256 46328 1°/ 52 T en 20:32.53 REMONTÉ 1°/ 27 T en 10:16.19
1/2 B 3 LESCURE Jean-François 08-0256 24868 2°/ 51 T en 20:11.92 REMONTÉ 6°/ 25 T en 10:03.67
1/2 A 4 DUQUESNE Loïc 04-0481 55121 2°/ 51 T en 20:13.11 REMONTÉ 7°/ 25 T en 10:03.72
1/2 B 2 DERDERIAN Gilles 08-0156 20402 3°/ 51 T en 20:17.31 REMONTÉ 4°/ 25 T en 10:01.12
1/2 B 4 MERIOT Damien 11-0269 23695 4°/ 51 T en 20:18.86 REMONTÉ 8°/ 25 T en 10:03.81
1/2 A 8 LEROY Benjamin 04-0481 20115 3°/ 49 T en 20:15.34 REMONTÉ 23°/ 16 T en 06:37.05
1/2 A 2 SCHILTZ Nicolas 02-0020 43500 4°/ 49 T en 20:16.14 REMONTÉ 3°/ 26 T en 10:17.25
1/2 B 6 WILLEME David 08-0007 36378 5°/ 48 T en 20:01.56 REMONTÉ 12°/ 25 T en 10:24.15
1/2 B 7 STEPHAN Benoît 19-0257 49816 6°/ 47 T en 20:03.44 REMONTÉ 14°/ 24 T en 10:05.79
1/2 A 7 GIGOU Eric 19-0257 52669 5°/ 46 T en 20:14.96 11 13°/ 24 T en 10:01.85
1/2 B 9 DEVERAUX Xavier 08-0007 925 7°/ 46 T en 20:24.97 12 17°/ 24 T en 10:20.34
1/2 B 10 CHICARD David 08-0065 56838 8°/ 44 T en 20:06.58 13 16°/ 24 T en 10:12.33
1/2 A 10 SIMON Christophe 09-0747 57915 6°/ 44 T en 20:26.90 14 18°/ 24 T en 10:20.90
1/2 A 6 CATELET Gilles 10-0861 18710 7°/ 37 T en 15:23.88 15 11°/ 25 T en 10:15.50
1/2 A 5 ALONSO Eric 11-0269 55344 8°/ 27 T en 20:02.57 16 9°/ 25 T en 10:05.98
1/2 B 8 RABASTE Vincent 19-0257 45180 9°/ 25 T en 10:41.84 17 15°/ 24 T en 10:06.15
1/2 A 9 REISDORF Mathieu 11-0269 59052 9°/ 22 T en 12:40.60 18 19°/ 22 T en 10:07.68
1/2 B 5 BARTOLI Nicolas 11-0269 62447 10°/ 12 T en 05:54.05 19 10°/ 25 T en 10:15.37
1/2 A 3 GRADELET Sylvain 09-0747 28630 10°/ 0 T en 00:00.00 20 5°/ 25 T en 10:02.51
1/4 A 9 LEROY Benjamin 04-0481 20115 1°/ 49 T en 20:08.81 REMONTÉ 23°/ 16 T en 06:37.05
1/4 A 1 RABASTE Vincent 19-0257 45180 2°/ 49 T en 20:11.24 REMONTÉ 15°/ 24 T en 10:06.15
1/4 A 5 REISDORF Mathieu 11-0269 59052 3°/ 48 T en 20:02.08 REMONTÉ 19°/ 22 T en 10:07.68
1/4 A 3 DEVERAUX Xavier 08-0007 925 4°/ 46 T en 20:01.04 REMONTÉ 17°/ 24 T en 10:20.34
1/4 A 4 SIMON Christophe 09-0747 57915 5°/ 46 T en 20:09.14 REMONTÉ 18°/ 24 T en 10:20.90
1/4 A 2 CHICARD David 08-0065 56838 6°/ 44 T en 20:18.06 REMONTÉ 16°/ 24 T en 10:12.33
1/4 A 6 CLIVET Frédéric 07-0051 54549 7°/ 36 T en 20:10.47 21 20°/ 21 T en 10:20.60
1/4 A 8 POLLET Jeremy 11-0269 61120 8°/ 26 T en 14:01.53 22 22°/ 18 T en 10:45.70
1/4 A 7 GRELLIER Jean-Pierre 16-0202 7991 9°/ 15 T en 06:38.36 23 21°/ 18 T en 07:55.55

 

RAPPORT de CLÔTURE : FORMULE 1

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 PADOVANI Christophe 08-0065 23153 1°/ 94 T en 35:21.37 1 3°/ 27 T en 10:18.41
FIN 3 TALBOT Jean-Michel 16-0202 607 2°/ 93 T en 35:02.11 2 6°/ 26 T en 10:09.21
FIN 2 LOUBIERE Guillaume 10-0849 34553 3°/ 92 T en 35:33.90 3 1°/ 27 T en 10:11.51
FIN 9 JEZEQUEL Robert 19-0257 804 4°/ 87 T en 35:19.74 4 7°/ 26 T en 10:18.11
FIN 5 VEDRINE Laurent 08-0065 9419 5°/ 87 T en 35:19.85 5 2°/ 27 T en 10:18.28
FIN 4 TISSOT Aurélien 03-0365 30588 6°/ 86 T en 35:03.51 6 5°/ 27 T en 10:21.51
FIN 8 LEROY Benjamin 04-0481 20115 7°/ 84 T en 35:05.82 7 8°/ 25 T en 10:03.27
FIN 7 DAUBA Christophe 10-0981 41739 8°/ 84 T en 35:09.83 8 10°/ 25 T en 10:18.15
FIN 10 PATAY Jacky 08-0824 14087 9°/ 74 T en 35:09.21 9 11°/ 25 T en 10:22.50
FIN 6 PREVOT Jérôme 06-0637 29279 10°/ 72 T en 27:57.36 10 4°/ 27 T en 10:18.42
1/2 A 2 PADOVANI Christophe 08-0065 23153 1°/ 54 T en 20:01.00 REMONTÉ 3°/ 27 T en 10:18.41
1/2 A 1 LOUBIERE Guillaume 10-0849 34553 2°/ 54 T en 20:13.77 REMONTÉ 1°/ 27 T en 10:11.51
1/2 B 3 TALBOT Jean-Michel 16-0202 607 1°/ 53 T en 20:11.72 REMONTÉ 6°/ 26 T en 10:09.21
1/2 A 3 TISSOT Aurélien 03-0365 30588 3°/ 53 T en 20:21.19 REMONTÉ 5°/ 27 T en 10:21.51
1/2 B 1 VEDRINE Laurent 08-0065 9419 2°/ 52 T en 20:13.49 REMONTÉ 2°/ 27 T en 10:18.28
1/2 B 2 PREVOT Jérôme 06-0637 29279 3°/ 51 T en 20:04.78 REMONTÉ 4°/ 27 T en 10:18.42
1/2 B 5 DAUBA Christophe 10-0981 41739 4°/ 50 T en 20:23.89 REMONTÉ 10°/ 25 T en 10:18.15
1/2 B 4 LEROY Benjamin 04-0481 20115 5°/ 49 T en 20:12.51 REMONTÉ 8°/ 25 T en 10:03.27
1/2 A 4 JEZEQUEL Robert 19-0257 804 4°/ 49 T en 20:19.71 REMONTÉ 7°/ 26 T en 10:18.11
1/2 A 6 PATAY Jacky 08-0824 14087 5°/ 48 T en 20:06.36 REMONTÉ 11°/ 25 T en 10:22.50
1/2 A 7 BERTRAND Alain 17-0039 25231 6°/ 47 T en 20:05.37 11 13°/ 23 T en 10:02.63
1/2 A 5 PIOFFRET Jean-Marc 16-0034 41237 7°/ 46 T en 20:07.04 12 9°/ 25 T en 10:08.87
1/2 B 6 BONNAFY Hervé 16-0034 2186 6°/ 46 T en 20:11.28 13 12°/ 24 T en 10:24.58
1/2 A 9 QUEYROI Patrick 16-0034 1695 8°/ 43 T en 20:10.97 14 17°/ 22 T en 10:06.01
1/2 B 7 MADEC André 19-0257 3246 7°/ 43 T en 20:17.93 15 14°/ 23 T en 10:14.07
1/2 A 8 BOCQUELET Patrick 04-0481 32717 9°/ 34 T en 16:28.87 16 15°/ 23 T en 10:15.48
1/2 B 8 FRAUCA Bruno 13-0168 29615 8°/ 0 T en 00:00.00 17 16°/ 22 T en 09:59.48

0007