COUPE DE FRANCE 1/5ème
OCTOBRE 2010

 

Finalistes Tourisme

Finalistes Formule France

RAPPORT de CLÔTURE : TOURISME - OPEN

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 ARNALDI Bernard Alain 11-0336 31334 1°/ 86 T en 30:14.57 1 1°/ 23 T en 08:05.05
FIN 4 PREVOT Cédric 07-0051 11270 2°/ 86 T en 30:23.48 2 3°/ 23 T en 08:07.72
FIN 1 BRIERE Mathieu 14-0529 24935 3°/ 85 T en 30:02.89 3 2°/ 23 T en 08:06.24
FIN 3 SOLON Guillaume 19-0257 48080 4°/ 84 T en 30:03.78 4 14°/ 22 T en 08:11.38
FIN 5 PADOVANI Christophe 08-0065 23153 5°/ 82 T en 30:10.53 5 8°/ 22 T en 08:05.40
FIN 7 MILLET Dany 19-0257 21775 6°/ 82 T en 30:22.71 6 5°/ 22 T en 08:01.12
FIN 9 DEMAILLY Jean-François 10-0296 8598 7°/ 81 T en 30:16.11 7 10°/ 22 T en 08:06.30
FIN 10 ROUHIER Maxime 06-0811 48979 8°/ 80 T en 30:04.37 8 11°/ 22 T en 08:07.06
FIN 8 NICAUD Stephan 16-0767 37403 9°/ 79 T en 30:11.99 9 9°/ 22 T en 08:06.02
FIN 6 MAZALLON Florian 08-0007 36372 10°/ 79 T en 30:21.30 10 6°/ 22 T en 08:02.73
1/2 B 10 SANTENS Grégorie 03-0699 39440 6°/ 55 T en 20:21.90 11 20°/ 22 T en 08:20.28
1/2 B 9 CASTEL Samuel 04-0803 59976 7°/ 54 T en 20:06.28 12 18°/ 22 T en 08:18.03
1/2 A 7 MERIOT Damien 10-0861 23695 6°/ 54 T en 20:07.51 13 13°/ 22 T en 08:10.62
1/2 A 9 DUQUESNE Loïc 04-0481 55121 7°/ 54 T en 20:11.02 14 27°/ 21 T en 08:06.97
1/2 B 8 HALLUIN Laurent 04-0481 5385 8°/ 54 T en 20:20.83 15 16°/ 22 T en 08:15.57
1/2 A 10 MISITANO Johan 13-0008 32342 8°/ 53 T en 20:02.78 16 15°/ 22 T en 08:13.99
1/2 A 4 LESNIAK Stéphane 06-0896 36305 9°/ 53 T en 20:20.09 17 7°/ 22 T en 08:04.81
1/2 B 6 PERIGOT Robert 08-0065 46328 9°/ 51 T en 20:00.70 18 12°/ 22 T en 08:09.38
1/2 A 8 DECHAMPS Mathieu 03-0699 35368 10°/ 50 T en 20:12.07 19 17°/ 22 T en 08:17.39
1/2 B 2 SAMPIETRO Olivier 06-0811 20572 10°/ 1 T en 00:21.87 20 4°/ 23 T en 08:13.56
1/4 B 4 GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 4°/ 53 T en 20:21.70 21 22°/ 22 T en 08:21.47
1/4 A 4 DAHAN Didier 13-0008 37950 4°/ 53 T en 20:34.12 22 21°/ 22 T en 08:21.22
1/4 A 6 SCHUELLER Alexandre 06-0749 36683 5°/ 52 T en 20:01.47 23 25°/ 21 T en 08:05.27
1/4 A 3 TALBOT Jean-Michel 16-0202 607 6°/ 52 T en 20:01.83 24 19°/ 22 T en 08:19.23
1/4 B 5 LEROY Benjamin 04-0103 20115 5°/ 52 T en 20:03.55 25 24°/ 21 T en 08:05.07
1/4 A 8 TISSERAND Jordan 06-0811 51869 7°/ 52 T en 20:05.40 26 35°/ 19 T en 08:00.31
1/4 B 6 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 6°/ 50 T en 20:08.53 27 26°/ 21 T en 08:06.03
1/4 B 7 BARTOLI Nicolas 10-0861 62447 7°/ 50 T en 20:09.43 28 28°/ 21 T en 08:12.13
1/4 B 8 LANDRIEUX Aurore 19-0257 56654 8°/ 50 T en 20:13.94 29 32°/ 20 T en 08:12.12
1/4 B 9 PEYNOT Joël 08-0065 17210 9°/ 50 T en 20:15.87 30 30°/ 20 T en 08:03.85
1/4 B 10 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 10°/ 49 T en 20:10.52 31 36°/ 19 T en 08:01.68
1/4 A 10 LACROIX Romain 01-0149 57341 8°/ 49 T en 20:12.56 32 33°/ 20 T en 08:20.54
1/4 A 9 ROMANO Rémi 10-0808 24908 9°/ 25 T en 10:57.31 33 29°/ 21 T en 08:14.35
1/4 A 5 CHAUVEAU Ludovic 17-0964 25230 10°/ 16 T en 06:30.54 34 23°/ 21 T en 08:04.57
1/8 A 2 SCHOTT Raphaël 06-0749 65836 4°/ 49 T en 20:19.55 35 31°/ 20 T en 08:11.82
1/8 A 5 ALQUIER Patrice 01-0149 17577 5°/ 47 T en 20:04.11 36 37°/ 19 T en 08:02.83
1/8 A 6 GOSSELIN Yann 10-1003 25474 6°/ 47 T en 20:18.00 37 39°/ 19 T en 08:08.71
1/8 A 8 CSERNAK Jean-Philippe 01-0149 65539 7°/ 47 T en 20:25.42 38 47°/ 18 T en 08:06.47
1/8 B 7 COURTY Alain 03-0699 44665 4°/ 47 T en 20:29.86 39 42°/ 19 T en 08:12.92
1/8 B 5 FERREIRA Edouard 08-0573 47901 5°/ 46 T en 20:08.74 40 38°/ 19 T en 08:07.40
1/8 B 3 PATAY Jacky 08-0824 14087 6°/ 46 T en 20:19.68 41 34°/ 20 T en 08:25.95
1/8 B 6 WYSS Michel 07-0051 43604 7°/ 46 T en 20:26.17 42 40°/ 19 T en 08:11.02
1/8 B 8 MOURIN Patrick 03-0699 48086 8°/ 45 T en 20:09.41 43 44°/ 19 T en 08:18.44
1/8 A 7 JACCARD Jean-Philippe 07-0051 46206 8°/ 44 T en 20:12.55 44 41°/ 19 T en 08:11.09
1/8 B 9 NICOLAI Jean-Pascal 10-0808 43090 9°/ 44 T en 20:14.32 45 46°/ 18 T en 08:04.31
1/8 A 10 MONCHALIN Guillaume 08-0007 68218 9°/ 41 T en 20:22.25 46 43°/ 19 T en 08:17.36
1/8 A 9 DUTHUEL Claude 08-0065 14997 10°/ 40 T en 20:24.52 47 49°/ 18 T en 08:14.52
1/8 B 10 SERRES Laurent 04-0359 23974 10°/ 38 T en 20:06.28 48 50°/ 18 T en 08:24.71
1/16A 5 DAUSSE Benoît 07-0061 32801 4°/ 35 T en 15:23.04 49 51°/ 18 T en 08:35.89
1/16A 2 POUPARD Franck 01-0149 45618 5°/ 34 T en 15:17.88 50 45°/ 19 T en 08:22.10
1/16A 6 BRENGARTH Jean-Luc 15-0085 54135 6°/ 34 T en 15:18.71 51 53°/ 17 T en 08:00.79
1/16B 3 MAHE Laurent 02-0020 56922 4°/ 33 T en 15:14.85 52 48°/ 18 T en 08:10.55
1/16B 5 GUIDICI Cyril 10-0808 62777 5°/ 30 T en 15:28.91 53 52°/ 17 T en 07:59.11

9505

 
RAPPORT de CLÔTURE : FORMULE Fr. - OPEN
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 HERVOUET Jérémy 17-0964 45750 1°/ 92 T en 35:08.73 1 1°/ 22 T en 08:16.48
FIN 4 LACHAT Christophe 07-0021 4889 2°/ 91 T en 35:11.34 2 2°/ 21 T en 08:02.02
FIN 2 LE NAOUR Typhanie 19-0257 54945 3°/ 89 T en 35:09.73 3 3°/ 21 T en 08:17.63
FIN 3 LANDRIEUX Isabelle 19-0257 56653 4°/ 88 T en 35:11.69 4 5°/ 21 T en 08:20.17
FIN 8 WILLEME David 08-0007 36378 5°/ 87 T en 35:10.68 5 4°/ 21 T en 08:20.14
FIN 5 BECLE Olivier 07-0021 24830 6°/ 86 T en 35:12.70 6 9°/ 20 T en 08:03.86
FIN 7 PEDRAZZINI Franck 06-0896 69145 7°/ 84 T en 35:18.94 7 14°/ 20 T en 08:11.83
FIN 9 LEGENDRE Jason 03-0699 23703 8°/ 83 T en 35:13.45 8 11°/ 20 T en 08:08.01
FIN 6 LOSQUE David 08-0156 36574 9°/ 79 T en 34:24.67 9 26°/ 18 T en 08:05.52
FIN 10 SIMONET Aurélien 08-0007 67075 10°/ 77 T en 35:21.30 10 13°/ 20 T en 08:11.45
1/2 B 6 MUNSCH Alain 06-0811 63170 5°/ 49 T en 20:12.94 11 12°/ 20 T en 08:08.22
1/2 B 10 BELIER Sylvain 05-0348 63986 6°/ 49 T en 20:27.48 12 22°/ 19 T en 08:22.01
1/2 B 5 BONNEAU Philippe 16-0767 69365 7°/ 48 T en 20:06.64 13 10°/ 20 T en 08:07.56
1/2 B 9 GENERO Thierry 14-0184 12833 8°/ 48 T en 20:16.10 14 18°/ 19 T en 08:08.81
1/2 A 9 CHAMBRIER Eric 07-0021 60526 7°/ 48 T en 20:20.84 15 17°/ 19 T en 08:03.02
1/2 A 10 MERIEULT Romain 19-0257 58920 8°/ 45 T en 20:00.93 16 27°/ 18 T en 08:15.76
1/2 A 8 SUZAT Jean-Jacques 08-0044 60385 9°/ 37 T en 16:21.34 17 15°/ 20 T en 08:21.56
1/2 B 3 LEFEVRE Stéphane 07-0021 38929 9°/ 21 T en 09:12.17 18 6°/ 20 T en 08:01.50
1/2 B 4 HUCHON Loïc 16-0767 31672 10°/ 20 T en 08:15.53 19 8°/ 20 T en 08:03.82
1/2 A 4 CSERNAK Jonathan 05-0348 64741 10°/ 17 T en 07:19.07 20 7°/ 20 T en 08:02.52
1/4 B 1 TANGUY Jean-Baptiste 19-1024 50188 4°/ 48 T en 20:21.09 21 16°/ 19 T en 07:58.89
1/4 B 3 TERRIEN Christophe 17-0964 12586 5°/ 47 T en 20:04.22 22 20°/ 19 T en 08:16.74
1/4 A 3 GRELLIER Jean-Pierre 16-0202 7991 4°/ 47 T en 20:11.70 23 19°/ 19 T en 08:12.42
1/4 A 5 BILLAUDEL Didier 03-0699 60690 5°/ 47 T en 20:13.31 24 23°/ 19 T en 08:22.23
1/4 A 4 LUCAS Stéphane 01-1014 49371 6°/ 47 T en 20:14.07 25 21°/ 19 T en 08:17.16
1/4 B 7 NICODEMO Mikaël 14-0184 68519 6°/ 44 T en 20:09.72 26 28°/ 17 T en 07:50.35
1/4 B 5 MONTSALLIER Vincent 10-0861 54538 7°/ 42 T en 20:00.51 27 24°/ 18 T en 08:02.25
1/4 A 6 CHOLLAT Marie-Ange 09-0070 9599 7°/ 13 T en 06:27.32 28 25°/ 18 T en 08:04.29